EXELFLEX 250 est un joint composé de fibres pour les applications suivantes : eau, air, huile, gaz et hydrocarbures
densité : 1.70 à 2.00 g/cm3
compressibilité : 15%
reprise élastique : >40%
résistance à la traction transversale : >5 N/mm²
augmentation d'épaisseur : <15%
augmentation de poids : <10%
augmentation d'épaisseur : <10%
augmentation de poids : <10%
augmentation d'épaisseur : <15%
augmentation de poids : <15%
perte au feu (1h à 800°C) : <40%
température de service max : 200°C (brève exposition) 150°C (fonctionnement continu)
pression maximale de fonctionnement continu : 70 kg/cm² (68 bars)
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
| Demande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELFLEX25010 | 10 | 46 | 18 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25015 | 15 | 51 | 22 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25020 | 20 | 61 | 27 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25025 | 25 | 71 | 34 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25032 | 32 | 82 | 43 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25040 | 40 | 92 | 49 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25050 | 50 | 107 | 61 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25065 | 65 | 127 | 77 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX25080 | 80 | 142 | 80 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX250100 | 100 | 162 | 115 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX250125 | 125 | 192 | 141 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX250150 | 150 | 218 | 169 | 2 | Connexion | Connexion |
| EXELFLEX250200 | 200 | 273 | 220 | 2 | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits