PTFE-EPDM ou PTFE-FKM ou PTFE-Silicone
Joint jaquette pour raccord clamp ISO, composé de 2 matières : PTFE-EPDM ou PTFE-FKM ou PTFE-Silicone
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
| Certificat | Demande | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF213V/PT | 15 | 18.1 | 34 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF213S/PT | 15 | 18.1 | 34 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF213E/PT | 15 | 18.1 | 34 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF337E/PT | 25 | 30.5 | 50.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF337V/PT | 25 | 30.5 | 50.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF337S/PT | 25 | 30.5 | 50.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF424E/PT | 32 | 39.2 | 50.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF424V/PT | 32 | 39.2 | 50.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF424S/PT | 32 | 39.2 | 50.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF483E/PT | 40 | 45.1 | 64 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF483V/PT | 40 | 45.1 | 64 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF483S/PT | 40 | 45.1 | 64 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF269E/PT | 50 | 23.7 | 50.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF269V/PT | 50 | 23.7 | 50.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF269S/PT | 50 | 23.7 | 50.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF603E/PT | 50 | 56.3 | 77.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF603V/PT | 50 | 56.3 | 77.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF603S/PT | 50 | 56.3 | 77.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF76E/PT | 65 | 72.1 | 91 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF76V/PT | 65 | 72.1 | 91 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF76S/PT | 65 | 72.1 | 91 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF889E/PT | 80 | 84.9 | 106 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF889V/PT | 80 | 84.9 | 106 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF889S/PT | 80 | 84.9 | 106 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF1143E/PT | 100 | 110.3 | 130 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF1143V/PT | 100 | 110.3 | 130 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF1143S/PT | 100 | 110.3 | 130 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF1397E/PT | 125 | 133.7 | 155 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF1397V/PT | 125 | 133.7 | 155 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF1397S/PT | 125 | 133.7 | 155 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF1683E/PT | 150 | 162.3 | 183 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF1683V/PT | 150 | 162.3 | 183 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF1683S/PT | 150 | 162.3 | 183 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
| JF2191E/PT | 200 | 211.1 | 233.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion |
| JF2191V/PT | 200 | 211.1 | 233.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion |
| JF2191S/PT | 200 | 211.1 | 233.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits