
Filetage gaz (NFE 03 005)
AISI 316L - EU 1.4404 - EN 10272
Réduction hexagonale femelle-femelle à filetage gaz, usinée en inox 316L / EN 10272, pour tuyauterie filetée utilisée dans l'industrie chimique.
Fiche technique
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2108.05 | 1/4" | 1/8" | 17 | 23 | 15 | Connexion | Connexion |
2112.05 | 3/8" | 1/8" | 22 | 27 | 20 | Connexion | |
2112.08 | 3/8" | 1/4" | 22 | 27 | 20 | Connexion | Connexion |
2115.05 | 1/2" | 1/8" | 27 | 31 | 25 | Connexion | |
2115.08 | 1/2" | 1/4" | 27 | 31 | 25 | Connexion | Connexion |
2115.12 | 1/2" | 3/8" | 27 | 31 | 25 | Connexion | Connexion |
2120.05 | 3/4" | 1/8" | 35 | 34 | 25 | Connexion | |
2120.08 | 3/4" | 1/4" | 35 | 34 | 25 | Connexion | Connexion |
2120.12 | 3/4" | 3/8" | 35 | 34 | 25 | Connexion | Connexion |
2120.15 | 3/4" | 1/2" | 35 | 34 | 33 | Connexion | Connexion |
2125.08 | 1" | 1/4" | 40 | 33 | 25 | Connexion | |
2125.12 | 1" | 3/8" | 40 | 33 | 25 | Connexion | Connexion |
2125.15 | 1" | 1/2" | 40 | 35 | 33 | Connexion | Connexion |
2125.20 | 1" | 3/4" | 40 | 36 | 38 | Connexion | Connexion |
2132.15 | 1" 1/4 | 1/2" | 50 | 34 | 33 | Connexion | |
2132.20 | 1" 1/4 | 3/4" | 50 | 34 | 38 | Connexion | Connexion |
2132.25 | 1" 1/4 | 1" | 50 | 35 | 48 | Connexion | Connexion |
2140.15 | 1"1/2 | 1/2" | 55 | 34 | 33 | Connexion | |
2140.20 | 1"1/2 | 3/4" | 55 | 34 | 38 | Connexion | |
2140.25 | 1"1/2 | 1" | 55 | 39 | 48 | Connexion | Connexion |
2140.32 | 1"1/2 | 1" 1/4 | 55 | 39 | 54 | Connexion | Connexion |
2150.25 | 2" | 1" | 70 | 39 | 48 | Connexion | |
2150.32 | 2" | 1" 1/4 | 70 | 41 | 54 | Connexion | Connexion |
2150.40 | 2" | 1" 1/2 | 70 | 43 | 66 | Connexion | Connexion |
2165.50 | 2" 1/2 | 2" | 85 | 75 | 68 | Connexion |
Suggestion de produits