Réduction femelle-femelle à Filetage NPT - 316L - EN 10272 - SOFRA-INOX
search
  • Réduction femelle-femelle à Filetage NPT - 316L - EN 10272 - SOFRA-INOX
  • Réduction femelle-femelle à Filetage NPT - 316L - EN 10272 - SOFRA-INOX

Réduction femelle-femelle - filetage NPT - 316L

Filetage NPT (NFE 03 601)
AISI 316L - EU 1.4404 - EN 10272

Réduction hexagonale femelle-femelle à filetage NPT, usinée en inox 316L EN 10272, pour tuyauterie filetée utilisée dans l'industrie chimique.


description  Téléchargez la fiche PDF

Fiche technique

EN 10088
1.4404
AISI
316L
Filetage
NPT

Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).

Demande
2108.05N  1/4" 1/8" 17 23 15 Connexion Connexion
2112.05N  3/8" 1/8" 22 27 20 Connexion
2112.08N  3/8" 1/4" 22 27 20 Connexion Connexion
2115.08N  1/2" 1/4" 27 31 25 Connexion Connexion
2115.12N  1/2" 3/8" 27 31 25 Connexion Connexion
2115.05N  1/2" 1/8" 27 31 25 Connexion
2120.12N  3/4" 3/8" 35 34 25 Connexion Connexion
2120.05N  3/4" 1/8" 35 34 25 Connexion
2120.08N  3/4" 1/4" 35 34 25 Connexion Connexion
2120.15N  3/4" 1/2" 35 34 33 Connexion Connexion
2125.08N 1" 1/4" 40 33 25 Connexion
2125.20N 1" 3/4" 40 36 38 Connexion Connexion
2125.12N 1" 3/8" 40 33 25 Connexion Connexion
2125.15N 1" 1/2" 40 35 33 Connexion Connexion
2132.15N 1" 1/4 1/2" 50 34 33 Connexion
2132.25N 1" 1/4 1" 50 35 48 Connexion Connexion
2132.20N 1" 1/4 3/4" 50 34 38 Connexion Connexion
2140.32N 1"1/2 1" 1/4 55 39 54 Connexion Connexion
2140.20N 1"1/2 3/4" 55 34 38 Connexion
2140.25N 1"1/2 1" 55 39 48 Connexion Connexion
2140.15N 1"1/2 1/2" 55 34 33 Connexion
2150.40N 2" 1" 1/2 70 43 66 Connexion Connexion
2150.25N 2" 1" 70 39 48 Connexion
2150.32N 2" 1" 1/4 70 41 54 Connexion Connexion
2165.50N 2" 1/2 2" 85 75 68 Connexion

Suggestion de produits