Réduction mâle femelle à filetage NPT-  inox 316L - EN 10272 -  SOFRA-INOX
search
  • Réduction mâle femelle à filetage NPT-  inox 316L - EN 10272 -  SOFRA-INOX
  • Réduction mâle femelle à filetage NPT-  inox 316L - EN 10272 -  SOFRA-INOX

Réduction mâle-femelle - filetage NPT - 316L

Filetage NPT (NFE 03 601) 
AISI 316L - EU 1.4404 - EN 10272

Réduction hexagonale mâle-femelle à filetage gaz, usinée en inox 316L EN 10272, pour les installations de l'industrie chimique.


description  Téléchargez la fiche PDF

Fiche technique

EN 10088
1.4404
AISI
316L
Filetage
NPT

Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).

Demande
2308.05N  1/4" 1/8" 14 19 Connexion Connexion
2312.08N  3/8" 1/4" 19 21 Connexion Connexion
2112.05N  3/8" 1/8" 19 21 Connexion
2315.12N  1/2" 3/8" 22 24 Connexion Connexion
2315.08N  1/2" 1/4" 22 24 Connexion Connexion
2315.05N  1/2" 1/8" 22 24 Connexion
2320.15N  3/4" 1/2" 27 27 Connexion Connexion
2320.12N  3/4" 3/8" 27 27 Connexion Connexion
2320.08N  3/4" 1/4" 27 27 Connexion Connexion
2320.05N  3/4" 1/8" 27 27 Connexion
2325.08N 1" 1/4" 35 30 Connexion
2325.20N 1" 3/4" 35 30 Connexion Connexion
2325.15N 1" 1/2" 35 30 Connexion
2325.12N 1" 3/8" 35 30 Connexion Connexion
2332.25N 1" 1/4 1" 46 32 Connexion Connexion
2332.20N 1" 1/4 3/4" 46 32 Connexion Connexion
2332.15N 1" 1/4 1/2" 46 32 Connexion Connexion
2340.20N 1"1/2 3/4" 50 32 Connexion Connexion
2340.15N 1"1/2 1/2" 50 32 Connexion
2340.32N 1"1/2 1" 1/4 50 32 Connexion Connexion
2340.25N 1"1/2 1" 50 32 Connexion Connexion
2350.40N 2" 1" 1/2 63 38 Connexion Connexion
2350.32N 2" 1" 1/4 63 38 Connexion Connexion
2350.25N 2" 1" 63 38 Connexion Connexion
2365.50N 2" 1/2 2" 76 38 Connexion Connexion

Suggestion de produits