AISI 316L (1.4404)
Stainless steel 316L 90° elbow, welded, Schedule 10S, for ANSI piping.
Data sheet
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
| Ask | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS10S6L1/2 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 38 | Login | Login |
| CS10S6L3/4 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 38 | Login | Login |
| CS10S6L1 | 1" | 33.4 | 2.77 | 38 | Login | Login |
| CS10S6L11/4 | 1" 1/4 | 42.2 | 2.77 | 48 | Login | Login |
| CS10S6L11/2 | 1" 1/2 | 48.3 | 2.77 | 57 | Login | Login |
| CS10S6L2 | 2" | 60.3 | 2.77 | 76 | Login | Login |
| CS10S6L21/2 | 2" 1/2 | 73 | 3.05 | 95 | Login | Login |
| CS10S6L3 | 3" | 88.9 | 3.05 | 114 | Login | Login |
| CS10S6L4 | 4" | 114.3 | 3.05 | 152 | Login | Login |
| CS10S6L5 | 5" | 141.3 | 3.4 | 190 | Login | Login |
| CS10S6L6 | 6" | 168.3 | 3.4 | 229 | Login | Login |
| CS10S6L8 | 8" | 219.1 | 3.76 | 305 | Login | Login |
You might also like