The EXELFLEX 250 is a fiber seal for the following applications: water, air, oil, gas and hydrocarbons
density : 1.70 à 2.00 g/cm3
compressibiliy : 15%
elastic recovery : >40%
transverse tensile strength : >5 N/mm²
increase in thickness : <15%
weight increase : <10%
increase in thickness : <10%
weight increase : <10%
increase in thickness : <15%
weight increase : <15%
perte au feu (1h 800°C) : <40%
Maximum operating temperature: 200°C (brief exposure), 150°C (continuous operation)
Maximum continuous operating pressure: 70 kg/cm² (68 bar)
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
| Ask | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELFLEX25010 | 10 | 46 | 18 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25015 | 15 | 51 | 22 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25020 | 20 | 61 | 27 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25025 | 25 | 71 | 34 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25032 | 32 | 82 | 43 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25040 | 40 | 92 | 49 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25050 | 50 | 107 | 61 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25065 | 65 | 127 | 77 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX25080 | 80 | 142 | 80 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX250100 | 100 | 162 | 115 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX250125 | 125 | 192 | 141 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX250150 | 150 | 218 | 169 | 2 | Login | Login |
| EXELFLEX250200 | 200 | 273 | 220 | 2 | Login | Login |
You might also like