
AISI 316L (1.4404)
Thin pressed collar thickness 2.9mm/3.0mm, Type 33, ISO standard, made of stainless steel 316L
Data sheet
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
Ask | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM6L33730 | 25 | 33.7 | 2.9 | 68 | 9 | 1.6 | Login | Login |
COLM6L42430 | 32 | 42.4 | 2.9 | 78 | 10 | 1.6 | Login | Login |
COLM6L48330 | 40 | 48.3 | 2.9 | 88 | 10 | 1.6 | Login | Login |
COLM6L60330 | 50 | 60.3 | 2.9 | 102 | 12 | 1.6 | Login | Login |
COLM6L76130 | 65 | 76.1 | 2.9 | 122 | 12 | 1.6 | Login | Login |
COLM6L88929 | 80 | 88.9 | 2.9 | 138 | 13 | 2 | Login | Login |
COLM6L114330 | 100 | 114.3 | 2.9 | 158 | 13 | 2 | Login | Login |
COLM6L139729 | 125 | 139.7 | 2.9 | 188 | 14 | 2 | Login | Login |
COLM6L168329 | 150 | 168.3 | 2.9 | 212 | 18 | 2 | Login | Login |
COLM6L219130 | 200 | 219.1 | 2.9 | 268 | 22 | 2 | Login | Login |
COLM6L273030 | 250 | 273 | 2.9 | 320 | 18 | 2 | Login | Login |
COLM6L323929 | 300 | 323.9 | 2.9 | 370 | 22 | 2 | Login | Login |
COLM6L355 | 350 | 355.6 | 2.9 | 430 | 24 | 2 | Login | Login |
COLM6L406430 | 400 | 406.4 | 2.9 | 482 | 24 | 2 | Login | Login |
COLM6L406430 | 400 | 406.4 | 2.9 | 482 | 24 | 2 | Login | Login |
You might also like