AISI 304L (1.4307)
Stainless steel 304L 90° elbow, rolled-welded, Schedule 10S, for ANSI chemical installation.
Data sheet
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
| Ask | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS40S4L1/2 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 38 | Login | Login |
| CS40S4L3/4 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 38 | Login | Login |
| CS40S4L1 | 1" | 33.4 | 3.38 | 38 | Login | Login |
| CS40S4L11/4 | 1" 1/4 | 42.2 | 3.56 | 48 | Login | Login |
| CS40S4L11/2 | 1" 1/2 | 48.3 | 3.68 | 57 | Login | Login |
| CS40S4L2 | 2" | 60.3 | 3.91 | 76 | Login | Login |
| CS40S4L21/2 | 2" 1/2 | 73 | 5.16 | 95 | Login | Login |
| CS40S4L3 | 3" | 88.9 | 5.49 | 114 | Login | Login |
| CS40S4L4 | 4" | 114.3 | 6.02 | 152 | Login | Login |
| CS40S4L5 | 5" | 141.3 | 6.55 | 190 | Login | Login |
| CS40S4L6 | 6" | 168.3 | 7.11 | 229 | Login | Login |
| CS40S4L8 | 8" | 219.1 | 8.18 | 305 | Login | Login |
You might also like