EXELSEAL400 is a high quality gasket, composed of a mixture of high temperature resistant mineral fibers and aramid fibers with a special NBR as binder.
density : 1.70 to 2.00 g/cm3
compressibiliy : 15%
elastic recovery : >50%
transverse tensile strength : >7 N/mm²
increase in thickness : <10%
weight increase : <8%
increase in thickness : <10%
weight increase : <8%
increase in thickness : <10%
weight increase : <8%
perte au feu (1h 800°C) : <30%
Maximum operating temperature: 350°C (brief exposure), 250°C (continuous operation)
Maximum continuous operating pressure: 100 kg/cm² (98 bar)
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
| Ask | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELSEAL40010 | 10 | 46 | 18 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40015 | 15 | 51 | 22 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40020 | 20 | 61 | 27 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40025 | 25 | 71 | 34 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40032 | 32 | 82 | 43 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40040 | 40 | 92 | 49 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40050 | 50 | 107 | 61 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40065 | 65 | 127 | 77 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL40080 | 80 | 142 | 80 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL400100 | 100 | 162 | 115 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL400125 | 125 | 192 | 141 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL400150 | 150 | 218 | 169 | 2 | Login | Login |
| EXELSEAL400200 | 200 | 273 | 220 | 2 | Login | Login |
You might also like