
AISI 316L (1.4404)
Reduced tee without sleeve, made of stainless steel 316L, according to ISO standard. Available from DN 15 to DN 80.
Data sheet
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
Ask | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSS6L213172 | 15 | 21.3 x 17.2 | 2 | 12 | 51 | Login | Login |
TRSS6L269172 | 20 | 26.9 x 17.2 | 2 | 15 | 57 | Login | Login |
TRSS6L269213 | 20 | 26.9 x 21.3 | 2 | 15 | 57 | Login | Login |
TRSS6L337172 | 25 | 33.7 x 17.2 | 2 | 19 | 76 | Login | Login |
TRSS6L337213 | 25 | 33.7 x 21.3 | 2 | 19 | 76 | Login | Login |
TRSS6L337269 | 25 | 33.7 x 26.9 | 2 | 19 | 76 | Login | Login |
TRSS6L424172 | 32 | 42.4 x 17 | 2 | 23 | 95 | Login | Login |
TRSS6L424213 | 32 | 42.4 x 21.3 | 2 | 23 | 95 | Login | Login |
TRSS6L424269 | 32 | 42.4 x 26.9 | 2 | 23 | 95 | Login | Login |
TRSS6L424337 | 32 | 42.4 x 33.7 | 2 | 23 | 95 | Login | Login |
TRSS6L483172 | 40 | 48.3 x 17.2 | 2 | 26 | 114 | Login | Login |
TRSS6L483213 | 40 | 48.3 x 21.3 | 2 | 26 | 114 | Login | Login |
TRSS6L483269 | 40 | 48.3 x 26.9 | 2 | 26 | 114 | Login | Login |
TRSS6L483337 | 40 | 48.3 x 33.7 | 2 | 26 | 114 | Login | Login |
TRSS6L483424 | 40 | 48.3 x 42.4 | 2 | 26 | 114 | Login | Login |
TRSS6L603172 | 50 | 60.3 x 17.2 | 2 | 33 | 127 | Login | Login |
TRSS6L603213 | 50 | 60.3 x 21.3 | 2 | 33 | 127 | Login | Login |
TRSS6L603269 | 50 | 60.3 x 26.9 | 2 | 33 | 127 | Login | Login |
TRSS6L603337 | 50 | 60.3 x 33.7 | 2 | 33 | 127 | Login | Login |
TRSS6L603424 | 50 | 60.3 x 42.4 | 2 | 33 | 127 | Login | Login |
TRSS6L603483 | 50 | 60.3 x 48.3 | 2 | 33 | 127 | Login | Login |
TRSS6L761172 | 65 | 76.1 x 17.2 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L761213 | 65 | 76.1 x 21.3 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L761269 | 65 | 76.1 x 26.9 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L761337 | 65 | 76.1 x 33.7 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L761424 | 65 | 76.1 x 42.4 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L761483 | 65 | 76.1 x 48.3 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L761603 | 65 | 76.1 x 60.3 | 2 | 41 | 152 | Login | Login |
TRSS6L889172 | 80 | 88.9 x 17.2 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889213 | 80 | 88.9 x 21.3 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889269 | 80 | 88.9 x 26.9 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889337 | 80 | 88.9 x 33.7 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889424 | 80 | 88.9 x 42.4 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889483 | 80 | 88.9 x 48.3 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889603 | 80 | 88.9 x 60.3 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
TRSS6L889761 | 80 | 88.9 x 76.1 | 2 | 48 | 171 | Login | Login |
You might also like