
AISI 316L (1.4404)
Thick machined collar (3 to 5mm), made of 316L stainless steel, for ISO standard industrial piping.
Data sheet
To use our quote request tool, please create an account, enter your postal address and log in (free and without obligation).
Ask | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLE6L15 | 15 | 21.3 x 22.5 | 3 | 47 | 7 | 1.6 à 2 | Login | Login |
COLE6L20 | 20 | 26.9 x 27.2 | 3 | 58 | 9 | 1.6 à 2 | Login | Login |
COLE6L25 | 25 | 33.7 x 37 | 4 | 68 | 10.5 | 1.6 à 3 | Login | Login |
COLE6L32 | 32 | 42.4 x 46 | 4 | 78 | 14 | 1.6 à 3.2 | Login | Login |
COLE6L40 | 40 | 48.3 x 51 | 4 | 88 | 14 | 1.6 à 3.2 | Login | Login |
COLE6L50 | 50 | 60.3 x 63.5 | 4 | 102 | 16 | 1.6 à 3.6 | Login | Login |
COLE6L65 | 65 | 76.1 x 79.5 | 5 | 122 | 19 | 1.6 à 3.6 | Login | Login |
COLE6L80 | 80 | 88.9 x 93.5 | 5 | 133 | 23 | 2 à 4 | Login | Login |
COLE6L100 | 100 | 114.3 x 117.5 | 5 | 158 | 26 | 2 à 4 | Login | Login |
COLE6L125 | 125 | 139.7 x 143 | 5 | 184 | 26 | 2 à 4.5 | Login | Login |
COLE6L150 | 150 | 168.3 x 172 | 5 | 212 | 29 | 2 à 4.5 | Login | Login |
COLE6L200 | 200 | 219.1 x 224 | 5 | 268 | 32 | 2 à 4.5 | Login | Login |
COLE6L250 | 250 | 273 x 277 | 5 | 320 | 32 | 2 à 4.5 | Login | Login |
COLE6L300 | 300 | 323.9 x 328 | 5 | 370 | 36 | 3 à 5 | Login | Login |
COLE6L350 | 350 | 355.6 x 359.5 | 5 | 430 | 40 | 3 à 5 | Login | Login |
You might also like